Обратный звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.
Вход в личный кабинет
Задать вопрос
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
загрузка карты...
Профиль REHAU CONSTANTA один из бюджетных и эффективных в линейке профилей.В профиле Rehau Constanta четыре камеры, что обеспечивает большее теплосбережение, чем при выборе трехкамерного профиля.
Профиль Constanta 60 ммобладает наивысшим показателем теплоизоляции среди четырехкамерных оконных систем.
В сочетании с оптимальными размерами и универсальным дизайном делает данный вид профиля особенно популярным в бюджетной линейке Rehau.
Подходит для остекления квартирв новостройках, загородных домов, коммерческой недвижимости.
| Характеристика | Значение | Что это? |
|---|---|---|
| Системная глубина | 60 мм | Толщина пластиковой коробки и створки |
| Число камер | 4 камеры | Воздушные камеры в профиле окна, промежуток между ребрами жесткости в самой раме окна |
| Теплоизоляция | R опр. = 0,78 м2°C/Вт | Чем больше, тем лучше теплоизоляция окна |
| Толщина стеклопакета | 32-40 мм | Толстое заполнение позволяет установить многофункциональные энергоэффективные стеклопакеты |
| Воздухо- и водонепроницаемость | Количество контуров уплотнения - 2. Низкая воздухо- и водопроницаемость (нахлест уплотнений по 8 мм снаружи и внутри) | Герметичность ПВХ-системы |
| Взломобезопасность | Установка усиленных приборов запирания благодаря смещению оси приборного паза 13 мм | Позволяет установить надежные приборы запирания |

Комментарии